Le Fournil de l'Entrechat
La Ferme du Chat qui Danse héberge le Fournil de l'Entrechat de Laurence.
Vous trouverez ci-dessous la liste des pains bio que vous propose Laurence. Vous trouverez également le calendrier des pains garnis .
Pour commander, vous pouvez contacter Laurence (au plus tard avant 17h la veille)
- par email: fournildelentrechat at orange point fr
- par téléphone: 06.83.07.96.82
La vente de pain a lieu les mardi et vendredi de 16h30 à 19h, et le samedi matin de 10h30 à 12h30 (fournée du vendredi)
Liste des pains
| Variétés de pains | Tarifs | |||
| Farine | Levain | Poids | Prix de l'unité | Prix au kilo |
| Chaque mardi et vendredi | ||||
| Blanche, T 65 | levure | 600 grs | 2.45 € | 4.08 € |
| Blanche, T 65 | levure | 1 kg | 3.90 € | 3.90 € |
| Bise, T 80 | naturel | 600 grs | 2.45 € | 4.08 € |
| Bise, T 80 | naturel | 1 kg | 3.90 € | 3.90 € |
| Complète, T 110 | naturel | 600 grs | 2.45 € | 4.08 € |
| Complète, T 110 | naturel | 1 kg | 3.90 € | 3.90 € |
| Gd Epeautre, T 80 | naturel | 600 grs | 3.30 € | 5.50 € |
| Gd Epeautre, T 80 | naturel | 1 kg | 5.25 € | 5.25 € |
| Seigle ( 65 %) T 130 | naturel | 600 grs | 2.70 € | 4.50 € |
| Pâte à pain (pour pizzas…) | Au poids | 3.15 € | ||
| Selon calendrier ci-joint | ||||
| Pains Garnis | levure | 500 grs | 2.85 € | 5.70 € |
Tarifs au 01/01/2012 (produits issus de l'agriculture biologique certifiés par Qualité France SAS FR BIO 10)
Calendrier des pains garnis:
Janvier |
mardi | 3 | graines |
| vendredi | 6 | graines | |
| mardi | 10 | chocolat | |
| vendredi | 13 | chocolat | |
| mardi | 17 | noix | |
| vendredi | 20 | noix | |
| mardi | 24 | figues | |
| vendredi | 27 | figues | |
| mardi | 31 | graines | |
| Février | vendredi | 3 | graines |
| mardi | 7 | noisettes | |
| vendredi | 10 | noisettes | |
| mardi | 14 | Fermé | |
| vendredi | 17 | chocolat | |
| mardi | 21 | olives | |
| vendredi | 24 | olives | |
| mardi | 28 | raisins | |
Mars |
vendredi | 2 | raisins |
| mardi | 6 | chocolat | |
| vendredi | 9 | chocolat | |
| mardi | 13 | noix | |
| vendredi | 16 | noix | |
| mardi | 20 | figues | |
| vendredi | 23 | figues | |
| mardi | 27 | graines | |
| vendredi | 30 | graines |
Détail des pains garnis:
- pains au chocolat - 35 % T 110 - 65 % T 65
- pains aux noix - T 65
- Pains aux figues - T 65
- Pains aux graines - T 65 - sésame + lin + tournesol
- pains aux olives noires - T 65
- pains aux noisettes - T 65
- Pains aux raisins - 35 % seigle - 65 % T 65


